| 1 | Deus mata todos na Terra com o Dilúvio Universal (excepção: Noé e a família dele) | Génesis 7:23 | 30,000,000? | 30,000,000 |
| 2 | Deus envia fogo e enxofre contra Sodoma e Gomorra, matando todos | Génesis 19:24 | 1,000? | 30,001,000 |
| 3 | A mulher de Lot morre porque olha para trás | Génesis 19:26 | 1 | 30,001,001 |
| 4 | Er, perverso aos olhos de Deus | Génesis 38:7, 1 Crônicas 2:3 | 1 | 30,001,002 |
| 5 | Onan porque dispersava o seu sémen | Génesis 38:10 | 1 | 30,001,003 |
| 6 | Uma praga de 7 anos | Génesis 41:25-54 | 70,000? | 30,071,003 |
| 7 | 7° praga do Egipto: granizo | Êxodo 9:25 | 300,000? | 30,371,003 |
| 8 | Deus mata os primogénitos de cada Egípcio | Êxodo 12:29,30 | 1,000,000? | 31,371,003 |
| 9 | Deus mergulha o exército egípcio | Êxodo 14:8-26 | 5000? | 31,376,003 |
| 10 | Deus e Moisés ajudam Josué a matar os Amaleques | Êxodo 17:13 | 1000? | 31,377,003 |
| 11 | Os israelitas porque dançam nus perto do ídolo de ouro Araão | Êxodo 32:27-35 | 3000 | 31,380,003 |
| 12 | Deus mata o povo por causa do ídolo de Araão | Êxodo 32:35 | 1000 | 31,381,003 |
| 13 | Os filhos e Araão porque ofereceram fogo profano | Levítico 10:1-3; Números 3:4, 26:61 | 2 | 31,381,005 |
| 14 | Um blasfemo | Levitico 24:10-23 | 1 | 31,381,006 |
| 15 | Deus queima as pessoas porque estas se queixam | Números 11:1 | 100? | 31,381,106 |
| 16 | Deus envia uma gravíssima praga porque o povo se queixa da comida | Números 11:33 | 10,000? | 31,391,106 |
| 17 | Deus mata 10 exploradores com uma praga | Números 14:35,36 | 10 | 31,391,116 |
| 18 | Um homem que cotou madeira no Sábado | Números 15:32-36 | 1 | 31,391,117 |
| 19 | Core, Datan, Abiram e as famílias deles | Números 16:27 | 12 | 31,391,129 |
| 20 | Queimado pro ter oferecido incenso | Números 16:35 | 250 | 31,391,379 |
| 21 | Causa queixas | Números 16:49 | 14,700 | 31,406,079 |
| 22 | Massacre dos Araditas | Números 21:1-3 | 3,000? | 31,409,079 |
| 23 | Causa queixas pela falta de comida e água | Números 21:6 | 100? | 31,409,179 |
| 24 | Deus deixa os Basanitas nas mãos de Moises que mata todos | Números 21:34,35 | 2,000? | 31,411,179 |
| 25 | Finees mata um casal interracial que tinha tido relacionamentos. | Números 25:6-8 | 2 | 31,411,181 |
| 26 | israelitas porque estão com as filhas de Moab | Números 25:9 | 24,000 | 31,435,181 |
| 27 | Massacre dos Madianitas (32,000 virgens vida) | Números 31:1-35 | 200,000 | 31,635,181 |
| 28 | Deus mata todo o exercito israelita | Deuteronómio 2:14-16 | 500,000 | 32,135,181 |
| 29 | Massacre dos Zamzummim, Hurriti e Avviti | Deuteronómio 2:21,22 | 10,000? | 32,145,181 |
| 30 | Deus paralisa o rei Chesbon de forma que os israelitas possam massacrar o povo deles (várias cidades) | Deuteronómio 2:33,34 | 3,000? | 32,148,181 |
| 31 | Todos os homens, mulheres e crianças de 60 cidades | Deuteronómio 3:3-6 | 60,000? | 32,208,181 |
| 32 | Massacre de Jerico | Josué 6:21 | 1,000? | 32,209,181 |
| 33 | Acan (com filhas e filhos) | Josué 7:10-12, 24-26 | 5 | 32,209,186 |
| 34 | Massacre de Ai | Josué 8:1-25 | 12,000 | 32,221,186 |
| 35 | Deus massacra os Amoreius | Josué 10:10,11 | 5,000? | 32,226,186 |
| 36 | Josué mata 5 réis | Josué 10:24-26 | 5 | 32,226,191 |
| 37 | Massacre dos 7 Reinos | Josué 10:28-42 | 7,000? | 32,233,191 |
| 38 | Outros Reinos | Josué 11:8-12 | 10,000? | 32,243,191 |
| 39 | Massacre dos Anaquitos | Josué 11:20,21 | 5,000? | 32,248,191 |
| 40 | Deus faz matar os Cananeus e os Ferezeus | Juízes 1:4 | 10,000? | 32,258,191 |
| 41 | Massacre de Jesuralem | Juízes 1:8 | 1000 | 32,259,191 |
| 42 | Dez massacres | Juízes 1:9-25 | 10,000 | 32,269,191 |
| 43 | Deus faz matar os israelitas (Cusan-Risataim) | Juízes 3:7-10 | 1000 | 32,270,191 |
| 44 | Ehud e a espada na barriga | Juízes 3:15-22 | 1 | 32,270,192 |
| 45 | Deus faz matar 10,000 Moabitas | Juízes 3:28,29 | 10,000 | 32,280,192 |
| 46 | Barace e Deus massacram os Queneos | Juízes 4:14 | 1,000? | 32,281,192 |
| 47 | Iael mata com um martelo um homem que dorme | Juízes 4:18-25 | 1 | 32,281,193 |
| 48 | Deus obriga os soldados Madianitas a matar-se um com outro. | Juízes 7:22, 8: 10 | 120,000 | 32,401,193 |
| 49 | Massacre duma cidade, 1.000 mortos por causa dum espírito malvado enviado por Deus. | Juízes 9:23-57 | 2001 | 32,403,194 |
| 50 | Massacre dos Amonitas e filha de Iefte | Juízes 11:32,33 | 20,001 | 32,423,195 |
| 51 | O espírito de Deus e Sansão | Juízes 14:19 | 30 | 32,423,225 |
| 52 | O espírito de Deus, Sansão e 1.000 mortos. | Juízes 15:14,15 | 1,000 | 32,424,225 |
| 53 | Deus dá a Sansão a força para matar os Filisteus | Juízes 16:27-30 | 3,000 | 32,427,225 |
| 54 | Deus derrota os Beniamitas | Juízes 20:35-37 | 25,100 | 32,452,325 |
| 55 | Deus derrota outros Beniamitas | Juízes 20:44,46 | 25,000 | 32,477,325 |
| 56 | Deus mata pessoas que olharam a Arca | 1 Samuel 6:19 | 50,070 | 32,527,395 |
| 57 | Deus permite que Jonatan mate Filisteus | 1 Samuel 14:12 | 20 | 32,527,415 |
| 58 | Deus obriga os soldados Filisteus a matar-se um com outro | 1 Samuel 14:20 | 1,000? | 32,528,415 |
| 59 | Deus ordena a Saul de matar cada homem, mulher e criança Amalequita | 1 Samuel 15:2,3 | 1,000? | 32,529,415 |
| 60 | Samuel mata Agag perante Deus | 1 Samuel 15:32,33 | 1 | 32,529,416 |
| 61 | Deus faz matar os Filisteus | 1 Samuel 23:2-5 | 1,000? | 32,530,416 |
| 62 | Deus atinge Nabal | 1 Samuel 25:38 | 1 | 32,530,417 |
| 63 | Deus faz matar os Filisteus por David | 2 Samuel 5:19, 25 | 1,000? | 32,531,417 |
| 64 | Deus mata Uzza por ter tentado segurar a Arca | 2 Samuel 6:6,7; 1 Crônicas 13:9,10 | 1 | 32,531,418 |
| 65 | Deus mata David e o recém nascido de Bat-Sceba | 2 Samuel 12:14-18 | 1 | 32,531,419 |
| 66 | Deus envia uma carestia de 3 anos por causa de Saul. | 2 Samuel 21:1 | 5,000? | 32,536,419 |
| 67 | Os 7 filhos de Saul enforcados perante Deus | 2 Samuel 21:6-9 | 7 | 32,536,426 |
| 68 | Pragas e punições por causa do censo de Davis (200.000 com mulheres e crianças) | 2 Samuel 24:15; 1 Crônicas 21:14 | 200,000 | 32,736,426 |
| 69 | Deus envia um leão contra um profeta que acreditou na mentira de outro profeta | 1 Re 13:1-24 | 1 | 32,736,427 |
| 70 | Baasa segue a palavra de Deus e mata todos na casa de Geroboamo | 1 Reis 15:29 | 1,000? | 32,737,427 |
| 71 | Zimri segue a palavra de Deus e mata todos na casa de Baasa | 1 Reis 16:11,12 | 1,000? | 32,738,427 |
| 72 | Chefias religiosas mortas num ritual | 1 Reis 18:22-40 | 450 | 32,738,877 |
| 73 | Deus faz matar os Sírios | 1 Reis 20:28,29 | 100,000 | 32,838,877 |
| 74 | Deus faz ruir uma parede contra os Sírios | 1 Reis 20:30 | 27,000 | 32,865,877 |
| 75 | Deus envia um leão contra um homem que não matou um profeta. | 1 Reis 20:35,36 | 1 | 32,865,878 |
| 76 | Acazia é morto porque fala ao Deus errado | 2 Reis 1:2-4, 17; 2 Crônicas 22:7-9 | 1 | 32,865,879 |
| 77 | Um queimado por Deus | 2 Reis 1:9-12 | 102 | 32,865,981 |
| 78 | Deus envia dois ursos para matar 42 crianças | 2 Reis 2:23,24 | 42 | 32,866,023 |
| 79 | Um não crente é morto por pessoas | 2 Reis 7:17-20 | 1 | 32,866,024 |
| 80 | Deus envia uma carestia de 7 anos | 2 Reis 8:1 | 10,000? | 32,876,024 |
| 81 | Izebel | 2 Reis 9:33-37 | 1 | 32,876,025 |
| 82 | Ieu segue a palavra de Deus e mata todos os que ainda estavam na casa de Acab na Samaria | 2 Reis 10:16,17 | 100? | 32,876,125 |
| 83 | Deus envia leões para matar todos os estrangeiros que não acreditarem Nele. | 2 Reis 17:25,26 | 20 | 32,876,145 |
| 84 | Soldados Assiros enquanto dormem | 2 Reis 19:35; Isaías 37:36 | 185,000 | 33,061,145 |
| 85 | Saul | 1 Crônicas 10:14 | 1 | 33,061,146 |
| 86 | Deus faz matar israelitas por Juda | 2 Crônicas 13:15-17 | 500,000 | 33,561,146 |
| 87 | Geroboamo | 2 Crônicas 13:20 | 1 | 33,561,147 |
| 88 | Deus mata os Etíopes | 2 Crônicas 14:9-14 | 1,000,000 | 34,561,147 |
| 89 | Ieoram | 2 Crônicas 21:14-19 | 1 | 34,561,148 |
| 90 | Solddos de Juda | 2 Crônicas 28:6 | 120,000 | 34,681,148 |
| 91 | Deus deixa israelitas nas mãos do Caldeus. | 2 Crônicas 36:16,17 | 1000? | 34,682,148 |
| 92 | Deus e Satanás matam os filhos e os servos de Job | Job 1:1-19 | 60? | 34,682,208 |
| 93 | A esposa de Ezequiel | Ezequiel 24:15-18 | 1 | 34,682,209 |
| 94 | Ananìa e Saffira | Actas 5:1-10 | 2 | 34,682,211 |
| 95 | Herodes | Actas 12:23 | 1 | 34,682,212 |
